一、产品特征
超高频段UHF 612-698MHz,EIA标准1U机箱,两频道接收;
主机配备高亮LCD屏,可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值;
内设四组叠机频率,方便多套使用时直接调用,高效方便;
适用于会议及多功能场合。
二、接收器技术参数
调制方式 | FM |
可调范围 | 50MHz |
天线数量 | 2 |
振荡模式 | PLL相对锁定频率合成 |
音频输出电平 | 0-300mV |
音频输出阻抗 | 600Ω |
假象及谐波抑制 | ≥85dB |
工作电源 | DC 14V/400mA |
外形尺寸 | 420*150*45mm |
三、麦克
1、W2H无线手持麦
振荡方式 | PLL相位锁定频率合成 |
最大偏移度 | ±25KHz |
电源供应 | DC 3V(1.5V AAX2) |
话筒消耗电量 | 100mA |
载波频率 | UHF612-698MHz |
动态范围 | ≥100dB |
类型 | 动圈式 |
频率响应 | 40Hz-20KHz |
话筒灵敏度 | -47±3dB@1KHz |
RF功率输出 | 最大30mW |
频率稳定度 | ±10KHz |
2、W2M无线鹅颈麦
振荡方式 | PLL相位锁定频率合成 |
最大偏移度 | ±25KHz |
电源供应 | DC 3V(1.5V AAX3) |
话筒消耗电量 | 100mA |
载波频率 | UHF612-698MHz |
动态范围 | ≥100dB |
类型 | 电容式 |
频率响应 | 40Hz-20KHz |
话筒灵敏度 | -47±3dB@1KHz |
RF功率输出 | 最大30mW |
频率稳定度 | ±10KHz |
3、W2G/W2T无线头戴/领夹麦
振荡方式 | PLL相位锁定频率合成 |
最大偏移度 | ±25KHz |
电源供应 | DC 3V(1.5V AAX2) |
话筒消耗电量 | 100mA |
载波频率 | UHF612-698MHz |
动态范围 | ≥100dB |
类型 | 电容式 |
频率响应 | 40Hz-20KHz |
话筒灵敏度 | -47±3dB@1KHz |
RF功率输出 | 最大30mW |
频率稳定度 | ±10KHz |